Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 116 | 84 | 63 | 25 |
| M | 117 | 88 | 67 | 26 | |
| L | 118.5 | 94 | 73 | 27.5 | |
| XL | 120 | 100 | 79 | 29 | |
| INCH | S | 45.67 | 33.07 | 24.80 | 9.84 |
| M | 46.06 | 34.65 | 26.38 | 10.24 | |
| L | 46.65 | 37.01 | 28.74 | 10.83 | |
| XL | 47.24 | 39.37 | 31.10 | 11.42 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean