Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.90 | 37.01 | 3.94 |
| M | 19.21 | 38.58 | 4.21 | |
| L | 19.61 | 40.94 | 4.49 | |
| XL | 20.00 | 43.31 | 4.76 | |
| XXL | 20.39 | 45.67 | 5.04 | |
| CM | S | 48 | 94 | 10 |
| M | 48.8 | 98 | 10.7 | |
| L | 49.8 | 104 | 11.4 | |
| XL | 50.8 | 110 | 12.1 | |
| XXL | 51.8 | 116 | 12.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean