Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 22.83 | 36.22 | 7.09 |
| M | 23.15 | 37.80 | 7.48 | |
| L | 23.54 | 40.16 | 7.95 | |
| XL | 23.94 | 42.52 | 8.43 | |
| XXL | 24.33 | 44.88 | 8.90 | |
| CM | S | 58 | 92 | 18 |
| M | 58.8 | 96 | 19 | |
| L | 59.8 | 102 | 20.2 | |
| XL | 60.8 | 108 | 21.4 | |
| XXL | 61.8 | 114 | 22.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean