Size Chart
| Tag size | Unit | Pants Length | Inner Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 102 | 72.5 | 70 | 96 |
| INCH | 40.2 | 28.5 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 103 | 73 | 74 | 100 |
| INCH | 40.6 | 28.7 | 29.1 | 39.4 | |
| L | CM | 104 | 73.8 | 80 | 106 |
| INCH | 40.9 | 29.1 | 31.5 | 41.7 | |
| XL | CM | 105 | 74.6 | 86 | 112 |
| INCH | 41.3 | 29.4 | 33.9 | 44.1 | |
| 2XL | CM | 106 | 75.4 | 92 | 118 |
| INCH | 41.7 | 29.7 | 36.2 | 46.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean