Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 61-96 | 60-108 | 128 | 63 |
| M | 65-100 | 64-112 | 132 | 64 | |
| L | 69-104 | 68-116 | 136 | 65 | |
| INCH | S | 24.02-37.80 | 23.62-42.52 | 50.39 | 24.80 |
| M | 25.59-39.37 | 25.20-44.09 | 51.97 | 25.20 | |
| L | 27.17-40.94 | 26.77-45.67 | 53.54 | 25.59 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean