Size Chart
| Unit | Size | SKIRT LENGTH | BUST | WAIST |
| INCH | S | 61.02 | 40.16 | 28.35 |
| M | 61.42 | 41.73 | 29.92 | |
| L | 61.81 | 44.09 | 32.28 | |
| XL | 62.20 | 46.46 | 34.65 | |
| 2XL | 62.60 | 48.82 | 37.01 | |
| CM | S | 155 | 102 | 72 |
| M | 156 | 106 | 76 | |
| L | 157 | 112 | 82 | |
| XL | 158 | 118 | 88 | |
| 2XL | 159 | 124 | 94 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean
Great quality and super versatile. I wore it as an inner dress to a party and it looked amazing.