Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP |
| INCH | S | 28.35-31.50 | 23.62-25.98 | 30.71-33.46 |
| M | 31.50-34.65 | 25.20-27.56 | 33.46-35.83 | |
| L | 34.65-37.40 | 26.77-29.13 | 35.83-38.19 | |
| XL | 37.40-40.55 | 28.35-30.71 | 38.19-41.34 | |
| CM | S | 72-80 | 60-66 | 78-85 |
| M | 80-88 | 64-70 | 85-91 | |
| L | 88-95 | 68-74 | 91-97 | |
| XL | 95-103 | 72-78 | 97-105 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean