Size Chart
| Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Waist | Pants Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 36.5 | 72 | 54 | 102 | 90 |
| INCH | 14 | 28 | 21 | 40 | 35 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 37 | 76 | 58 | 102.9 | 94 |
| INCH | 15 | 30 | 23 | 41 | 37 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 38 | 82 | 64 | 103.5 | 100 |
| INCH | 15 | 32 | 25 | 41 | 39 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 39 | 88 | 70 | 104.1 | 106 |
| INCH | 15 | 35 | 28 | 41 | 41 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean