Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | XS | 34.65 | 24.02-27.95 | 32.28-39.37 | 31.50 |
| S | 36.22 | 25.59-29.53 | 33.86-40.94 | 32.28 | |
| M | 37.80 | 27.17-31.10 | 35.43-42.52 | 33.07 | |
| L | 39.37 | 28.74-32.68 | 37.01-44.09 | 33.86 | |
| XL | 40.94 | 30.31-34.25 | 38.58-45.67 | 34.65 | |
| XXL | 42.52 | 31.89-35.83 | 40.16-47.24 | 35.43 | |
| CM | XS | 88 | 61-71 | 82-100 | 80 |
| S | 92 | 65-75 | 86-104 | 82 | |
| M | 96 | 69-79 | 90-108 | 84 | |
| L | 100 | 73-83 | 94-112 | 86 | |
| XL | 104 | 77-87 | 98-116 | 88 | |
| XXL | 108 | 81-91 | 102-120 | 90 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean