Size Chart
| Unit | Size | Clothes Length | Bust | Sleeve Length |
| INCH | S | 26.77 | 43.31 | 23.62 |
| M | 27.09 | 44.88 | 24.02 | |
| L | 27.48 | 47.24 | 24.49 | |
| XL | 27.87 | 49.61 | 24.96 | |
| XXL | 28.27 | 51.97 | 25.43 | |
| CM | S | 68 | 110 | 60 |
| M | 68.8 | 114 | 61 | |
| L | 69.8 | 120 | 62.2 | |
| XL | 70.8 | 126 | 63.4 | |
| XXL | 71.8 | 132 | 64.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean