Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 36.61 | 55.91 | 29.13 |
| M | 38.19 | 56.48 | 30.71 | |
| L | 40.55 | 57.09 | 33.07 | |
| XL | 42.91 | 57.70 | 35.43 | |
| CM | S | 93 | 142 | 74 |
| M | 97 | 143.45 | 78 | |
| L | 103 | 145 | 84 | |
| XL | 109 | 146.55 | 90 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean