Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 69 | 95 | 40.5 |
| M | 73 | 99 | 41.5 | |
| L | 79 | 105 | 43 | |
| XL | 85 | 111 | 44.5 | |
| INCH | S | 27.17 | 37.40 | 15.94 |
| M | 28.74 | 38.98 | 16.34 | |
| L | 31.10 | 41.34 | 16.93 | |
| XL | 33.46 | 43.70 | 17.52 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean