Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Pant Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 74 | 107 | 64 | 78 |
| M | 78 | 109 | 68 | 82 | |
| L | 84 | 111 | 74 | 88 | |
| XL | 90 | 113 | 80 | 94 | |
| INCH | S | 29.13 | 42.13 | 25.20 | 30.71 |
| M | 30.71 | 42.91 | 26.77 | 32.28 | |
| L | 33.07 | 43.70 | 29.13 | 34.65 | |
| XL | 35.43 | 44.49 | 31.50 | 37.01 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean