Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hip |
| INCH | S | 46.06 | 29.13 | 23.62 | 31.50 |
| M | 46.46 | 31.10 | 25.59 | 33.46 | |
| L | 46.85 | 33.07 | 27.56 | 35.43 | |
| XL | 47.24 | 35.04 | 29.53 | 37.40 | |
| XXL | 47.64 | 37.01 | 31.50 | 39.37 | |
| CM | S | 117 | 74 | 60 | 80 |
| M | 118 | 79 | 65 | 85 | |
| L | 119 | 84 | 70 | 90 | |
| XL | 120 | 89 | 75 | 95 | |
| XXL | 121 | 94 | 80 | 100 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean