Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 33.07 | 24.80 | 35.43 | 48.43 |
| M | 34.65 | 26.38 | 37.01 | 48.82 | |
| L | 37.01 | 28.74 | 39.37 | 49.21 | |
| XL | 39.37 | 31.10 | 41.73 | 49.61 | |
| XXL | 41.73 | 33.46 | 44.09 | 50.00 | |
| CM | S | 84 | 63 | 90 | 123 |
| M | 88 | 67 | 94 | 124 | |
| L | 94 | 73 | 100 | 125 | |
| XL | 100 | 79 | 106 | 126 | |
| XXL | 106 | 85 | 112 | 127 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean