Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Waist | Inseam | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 55.91 | 25.20 | 26.77 | 40.94 |
| M | 56.30 | 26.77 | 26.97 | 42.52 | |
| L | 56.69 | 28.35 | 27.17 | 44.09 | |
| XL | 57.09 | 29.92 | 27.36 | 45.67 | |
| XXL | 57.48 | 31.50 | 27.56 | 47.24 | |
| CM | S | 142 | 64 | 68 | 104 |
| M | 143 | 68 | 68.5 | 108 | |
| L | 144 | 72 | 69 | 112 | |
| XL | 145 | 76 | 69.5 | 116 | |
| XXL | 146 | 80 | 70 | 120 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean