Size Chart
| Unit | Size | LENGTH | BUST | SLEEVE LENGTH | WAIST |
| INCH | S | 33.1 | 35.4 | 24.0 | 26.8 |
| M | 33.9 | 37.0 | 24.4 | 28.3 | |
| L | 34.6 | 39.4 | 24.9 | 30.7 | |
| XL | 35.4 | 41.7 | 25.4 | 33.1 | |
| 2XL | 36.2 | 44.1 | 25.7 | 35.4 | |
| CM | S | 84 | 90 | 61 | 68 |
| M | 86 | 94 | 62 | 72 | |
| L | 88 | 100 | 63.2 | 78 | |
| XL | 90 | 106 | 64.4 | 84 | |
| 2XL | 92 | 112 | 65.4 | 90 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean
Great Product! LOOVE IT!!!!
The fit is nice and the length is perfect for heels. Would definitely wear this again.
I rarely leave reviews, but this dress is just WOW!