Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Sweep | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 64-86 | 72 | 54 | 70 | 85 |
| INCH | 25.2-33.9 | 28.3 | 21.3 | 27.6 | 33.5 | |
| S | CM | 68-90 | 76 | 58 | 74 | 87 |
| INCH | 26.8-35.4 | 29.9 | 22.8 | 29.1 | 34.3 | |
| M | CM | 72-94 | 80 | 62 | 78 | 89 |
| INCH | 28.3-37.0 | 31.5 | 24.4 | 30.7 | 35.0 | |
| L | CM | 78-100 | 86 | 68 | 84 | 91 |
| INCH | 30.7-39.4 | 33.9 | 26.8 | 33.1 | 35.8 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean