Size Chart
| Unit | SIZE | WAIST | BUST |
| INCH | XS | 22.83-24.41 | 29.92-31.50 |
| S | 24.80-26.38 | 31.89-33.46 | |
| M | 26.77-28.35 | 33.86-35.43 | |
| L | 28.74-30.31 | 35.83-37.40 | |
| XL | 30.71-32.28 | 37.80-39.37 | |
| XXL | 32.68-34.25 | 39.76-41.34 | |
| CM | XS | 58-62 | 76-80 |
| S | 63-67 | 81-85 | |
| M | 68-72 | 86-90 | |
| L | 73-77 | 91-95 | |
| XL | 78-82 | 96-100 | |
| XXL | 83-87 | 101-105 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean