Size Chart
| Size | Unit | Top Length | Bust | Pants Length | Inseam | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 86 | 102 | 41 | 11 | 70 | 96 |
| INCH | 33.9 | 40.2 | 16.1 | 4.3 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 88 | 106 | 41.5 | 11 | 74 | 100 |
| INCH | 34.6 | 41.7 | 16.3 | 4.3 | 29.1 | 39.4 | |
| L | CM | 90 | 112 | 42 | 11 | 80 | 106 |
| INCH | 35.4 | 44.1 | 16.5 | 4.3 | 31.5 | 41.7 | |
| XL | CM | 92 | 118 | 42.5 | 11 | 86 | 112 |
| INCH | 36.2 | 46.5 | 16.7 | 4.3 | 33.9 | 44.1 | |
| XXL | CM | 94 | 124 | 43 | 11 | 92 | 118 |
| INCH | 37.0 | 48.8 | 16.9 | 4.3 | 36.2 | 46.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean