Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.90 | 36.22 | 4.72 |
| M | 19.21 | 37.80 | 5.00 | |
| L | 19.61 | 40.16 | 5.28 | |
| XL | 20.00 | 42.52 | 5.55 | |
| XXL | 20.39 | 44.88 | 5.83 | |
| CM | S | 48 | 92 | 12 |
| M | 48.8 | 96 | 12.7 | |
| L | 49.8 | 102 | 13.4 | |
| XL | 50.8 | 108 | 14.1 | |
| XXL | 51.8 | 114 | 14.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean