Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 40 | 62 | 90 |
| INCH | 15.7 | 24.4 | 35.4 | |
| S | CM | 42 | 66 | 90 |
| INCH | 16.5 | 26.0 | 35.4 | |
| M | CM | 44 | 70 | 90 |
| INCH | 17.3 | 27.6 | 35.4 | |
| L | CM | 46 | 74 | 90 |
| INCH | 18.1 | 29.1 | 35.4 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean