Size Chart
| Tag size | Unit | Waist | Hips | Skirt Length | Grammage |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 66 | 96 | 101 | 180g |
| INCH | 25.98 | 37.80 | 39.76 | 180g | |
| M | CM | 70 | 100 | 102 | 185g |
| INCH | 27.56 | 39.37 | 40.16 | 185g | |
| L | CM | 76 | 106 | 103 | 190g |
| INCH | 29.92 | 41.73 | 40.55 | 190g | |
| XL | CM | 82 | 112 | 104 | 200g |
| INCH | 32.28 | 44.09 | 40.94 | 200g | |
| XXL | CM | 88 | 118 | 105 | 210g |
| INCH | 34.65 | 46.46 | 41.34 | 210g |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean