Size Chart
| Tag size | UK/AU | US | EURO | Measurement | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 36 | Length | CM | 39 |
| INCH | 15.4 | |||||
| Waist | CM | 70 | ||||
| INCH | 27.6 | |||||
| M | 10 | 6 | 38 | Length | CM | 40 |
| INCH | 15.7 | |||||
| Waist | CM | 74 | ||||
| INCH | 29.1 | |||||
| L | 12 | 8 | 40 | Length | CM | 41 |
| INCH | 16.1 | |||||
| Waist | CM | 80 | ||||
| INCH | 31.5 | |||||
| XL | 14 | 10 | 42 | Length | CM | 42 |
| INCH | 16.5 | |||||
| Waist | CM | 86 | ||||
| INCH | 33.9 | |||||
| 2XL | 16 | 12 | 44 | Length | CM | 43 |
| INCH | 16.9 | |||||
| Waist | CM | 92 | ||||
| INCH | 36.2 |
Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean