Size Chart
| Unit | Size | Clothes Length | Bust | Pants Length | Inseam | Waist | Hip |
| INCH | S | 55.91 | 36.22 | 40.16 | 28.35 | 27.56 | 37.80 |
| M | 57.01 | 37.80 | 40.55 | 28.54 | 29.13 | 39.37 | |
| L | 58.11 | 40.16 | 40.94 | 28.74 | 31.50 | 41.73 | |
| XL | 59.21 | 42.52 | 41.34 | 28.94 | 33.86 | 44.09 | |
| XXL | 60.31 | 44.88 | 41.73 | 29.13 | 36.22 | 46.46 | |
| CM | S | 142 | 92 | 102 | 72 | 70 | 96 |
| M | 144.8 | 96 | 103 | 72.5 | 74 | 100 | |
| L | 147.6 | 102 | 104 | 73 | 80 | 106 | |
| XL | 150.4 | 108 | 105 | 73.5 | 86 | 112 | |
| XXL | 153.2 | 114 | 106 | 74 | 92 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean