Size Chart
| Tag Size | US Size | EUR Size | Unit | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | - | 78-88 | 60-70 | 86-96 | 128 |
| S | 4 | 36 | - | 82-92 | 64-74 | 90-100 | 130 |
| M | 6 | 38 | - | 86-96 | 68-78 | 94-104 | 132 |
| L | 8 | 40 | - | 92-102 | 74-84 | 100-110 | 134 |
| XL | 10 | 42 | - | 98-108 | 80-90 | 106-116 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean