Size Chart
| Tag Size | Unit | Bust (Stretchable) | Waist (Stretchable) | Hips (Stretchable) | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 68-84 | 60-70 | 78-88 | 69 |
| INCH | 26.77-33.07 | 23.62-27.56 | 30.71-34.65 | 27.17 | |
| M | CM | 72-88 | 64-74 | 82-92 | 71 |
| INCH | 28.35-34.65 | 25.20-29.13 | 32.28-36.22 | 27.95 | |
| L | CM | 76-92 | 68-78 | 86-96 | 73 |
| INCH | 29.92-36.22 | 26.77-30.71 | 33.86-37.80 | 28.74 | |
| XL | CM | 80-96 | 72-82 | 90-100 | 75 |
| INCH | 31.50-37.80 | 28.35-32.28 | 35.43-39.37 | 29.53 | |
| 2XL | CM | 84-100 | 76-86 | 94-104 | 77 |
| INCH | 33.07-39.37 | 29.92-33.86 | 37.01-40.94 | 30.31 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean