Size Chart
| Size | Unit | Top | Bottom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Shoulder | Bust | Length | Waist | Hips | Leg Opening | ||
| XXS | CM | 46 | 33 | 87 | 33.6 | 58 | 97 | 65.6 |
| INCH | 18.11 | 12.99 | 34.25 | 13.23 | 22.83 | 38.19 | 25.83 | |
| XS | CM | 47 | 34 | 91 | 34 | 62 | 101 | 68 |
| INCH | 18.50 | 13.39 | 35.83 | 13.39 | 24.41 | 39.76 | 26.77 | |
| S | CM | 48 | 35 | 95 | 34.4 | 66 | 105 | 70.4 |
| INCH | 18.90 | 13.78 | 37.40 | 13.54 | 25.98 | 41.34 | 27.72 | |
| M | CM | 49 | 36 | 99 | 34.8 | 70 | 109 | 72.8 |
| INCH | 19.29 | 14.17 | 38.98 | 13.70 | 27.56 | 42.91 | 28.66 | |
| L | CM | 50 | 37 | 103 | 35.2 | 74 | 113 | 75.2 |
| INCH | 19.69 | 14.57 | 40.55 | 13.86 | 29.13 | 44.49 | 29.61 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean