Size Chart
| Unit | US Size | Size | Shoulder | Bust | Garment Length | Sleeve |
| INCH | 4 | S | 16.93 | 42.52 | 24.80/26.77 | 20.87 |
| 6 | M | 17.72 | 44.09 | 25.20/27.17 | 21.26 | |
| 8/10 | L | 18.90 | 46.46 | 25.59/27.56 | 21.65 | |
| 12 | XL | 20.08 | 48.82 | 25.98/27.95 | 22.05 | |
| 14 | 2XL | 20.87 | 51.18 | 26.38/28.35 | 22.44 | |
| CM | 4 | S | 43 | 108 | 63/68 | 53 |
| 6 | M | 45 | 112 | 64/69 | 54 | |
| 8/10 | L | 48 | 118 | 65/70 | 55 | |
| 12 | XL | 51 | 124 | 66/71 | 56 | |
| 14 | 2XL | 53 | 130 | 67/72 | 57 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean