SSJ202606165542_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust(Cami) | Hip(Shorts) |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 45.0 | 60.0 | 78.0 |
| S | 45.5 | 64.0 | 82.0 | |
| M | 46.0 | 68.0 | 86.0 | |
| L | 47.0 | 74.0 | 92.0 | |
| XL | 48.0 | 80.0 | 98.0 | |
| INCH | XS | 17.7 | 23.6 | 30.7 |
| S | 17.9 | 25.2 | 32.3 | |
| M | 18.1 | 26.8 | 33.9 | |
| L | 18.5 | 29.1 | 36.2 | |
| XL | 18.9 | 31.5 | 38.6 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean