SSJ202606306094_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip |
Side Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 68 | 108 | 29.6 |
| S | 72 | 112 | 30 | |
| M | 76 | 116 | 30.4 | |
| L | 82 | 122 | 31 | |
| XL | 88 | 128 | 31.6 | |
| INCH | XS | 26.77 | 42.52 | 11.65 |
| S | 28.35 | 44.09 | 11.81 | |
| M | 29.92 | 45.67 | 11.97 | |
| L | 32.28 | 48.03 | 12.20 | |
| XL | 34.65 | 50.39 | 12.44 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean