Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 76 | 56 | 27 | 116 |
| M | 80 | 60 | 28 | 117 | |
| L | 86 | 66 | 29 | 118 | |
| XL | 92 | 72 | 30 | 119 | |
| INCH | S | 29.92 | 22.05 | 10.63 | 45.67 |
| M | 31.50 | 23.62 | 11.02 | 46.06 | |
| L | 33.86 | 25.98 | 11.42 | 46.46 | |
| XL | 36.22 | 28.35 | 11.81 | 46.85 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean