SSJ202606095365_XS
Size Chart
| Unit | Tag Size | UK/AU | US | EURO | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve |
| INCH | XS | 4-6 | 2-4 | 34 | 34 | 35 | 14 | 23 | 13 |
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 35 | 37 | 15 | 25 | 13 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 35 | 39 | 15 | 27 | 14 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 36 | 41 | 16 | 30 | 14 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 37 | 44 | 16 | 33 | 15 | |
| XXL | 22-24 | 20-22 | 44 | 38 | 46 | 17 | 35 | 15 | |
| CM | XS | 4-6 | 2-4 | 34 | 86 | 88 | 36.5 | 59 | 33 |
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 88 | 93 | 37.5 | 64 | 34 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 90 | 98 | 38.5 | 69 | 35 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 92 | 104 | 39.5 | 75 | 36 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 94 | 111 | 41 | 82 | 37 | |
| XXL | 22-24 | 20-22 | 44 | 96 | 118 | 42.5 | 89 | 38 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean