Size Chart
| Unit | Size | Bust | Cup Height | Molded Cup Height | Molded Cup Bottom Width | Cup Bottom Width | Panty Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 33.86 | 6.69 | 4.33 | 3.62 | 7.09 | 9.06 | 25.20 |
| S | 35.43 | 7.09 | 4.72 | 4.02 | 7.48 | 9.45 | 26.77 | |
| M | 37.40 | 7.48 | 5.12 | 4.41 | 7.87 | 9.84 | 28.74 | |
| L | 39.37 | 7.87 | 5.51 | 4.80 | 8.27 | 10.24 | 30.71 | |
| CM | XS | 86 | 17 | 11 | 9.2 | 18 | 23 | 64 |
| S | 90 | 18 | 12 | 10.2 | 19 | 24 | 68 | |
| M | 95 | 19 | 13 | 11.2 | 20 | 25 | 73 | |
| L | 100 | 20 | 14 | 12.2 | 21 | 26 | 78 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean