SSJ202606306164_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Waist (Top) | Pant Length | Hip | Waist (Pant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 48.5 | 78 | 66 | 105 | 96 | 62 |
| M | 50 | 82 | 70 | 106 | 100 | 66 | |
| L | 51.5 | 88 | 76 | 107 | 106 | 72 | |
| XL | 53 | 94 | 82 | 108 | 112 | 78 | |
| XXL | 54.5 | 100 | 88 | 109 | 118 | 84 | |
| INCH | S | 19.09 | 30.71 | 25.98 | 41.34 | 37.80 | 24.41 |
| M | 19.69 | 32.28 | 27.56 | 41.73 | 39.37 | 25.98 | |
| L | 20.28 | 34.65 | 29.92 | 42.13 | 41.73 | 28.35 | |
| XL | 20.87 | 37.01 | 32.28 | 42.52 | 44.09 | 30.71 | |
| XXL | 21.46 | 39.37 | 34.65 | 42.91 | 46.46 | 33.07 |
Note: All measurements are taken manually; please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean