Size Chart
| Unit | Size | Pant Length | Waist | Hip | Thigh | Hem | Front Rise | Back Rise |
| INCH | XS | 42 | 27 | 39 | 27 | 21 | 11 | 14 |
| S | 43 | 28 | 41 | 28 | 22 | 11 | 15 | |
| M | 43 | 30 | 43 | 29 | 22 | 11 | 15 | |
| L | 44 | 32 | 45 | 30 | 24 | 12 | 15 | |
| CM | XS | 107 | 68 | 100 | 68 | 53 | 28 | 36.5 |
| S | 108 | 72 | 104 | 70.4 | 55 | 28.5 | 37.2 | |
| M | 109 | 76 | 108 | 72.8 | 57 | 29 | 37.9 | |
| L | 110.5 | 82 | 114 | 76.6 | 60 | 29.5 | 38.6 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean