SSJ202606085291_XS
Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 28 | 23 | 28 |
| S | 30 | 24 | 28 | |
| M | 31 | 26 | 28 | |
| L | 33 | 28 | 29 | |
| CM | XS | 72 | 58 | 70 |
| S | 76 | 62 | 71 | |
| M | 80 | 66 | 72 | |
| L | 84 | 70 | 73 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean