Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 88 | 72 | 125 | 72 |
| M | 92 | 76 | 129 | 73 | |
| L | 98 | 82 | 135 | 74 | |
| XL | 104 | 88 | 141 | 75 | |
| INCH | S | 34.65 | 28.35 | 49.21 | 28.35 |
| M | 36.22 | 29.92 | 50.79 | 28.74 | |
| L | 38.58 | 32.28 | 53.15 | 29.13 | |
| XL | 40.94 | 34.65 | 55.51 | 29.53 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean