SSJ202606115404
Size Chart
| Unit | Size | Top Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 43 | 20 | 8 | 24 | 25 | 42 | 14 |
| M | 44 | 20 | 8 | 24 | 27 | 43 | 15 | |
| L | 46 | 21 | 9 | 25 | 28 | 45 | 15 | |
| CM | S | 108 | 51 | 20 | 60 | 64 | 106 | 35 |
| M | 112 | 52 | 21 | 62 | 68 | 110 | 37 | |
| L | 116 | 53 | 22 | 64 | 72 | 114 | 39 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean