SSJ202606175610_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust |
|---|---|---|---|
| CM | S | 58.0 | 92.0 |
| M | 59.0 | 96.0 | |
| L | 60.0 | 102.0 | |
| XL | 61.0 | 108.0 | |
| XXL | 62.0 | 114.0 | |
| INCH | S | 22.8 | 36.2 |
| M | 23.2 | 37.8 | |
| L | 23.6 | 40.2 | |
| XL | 24.0 | 42.5 | |
| XXL | 24.4 | 44.9 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1‑3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean