SSJ202607107726_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 85.0 | 104.0 | 68.0 | 108.0 |
| M | 86.0 | 108.0 | 69.0 | 112.0 | |
| L | 87.0 | 114.0 | 70.0 | 118.0 | |
| XL | 88.0 | 120.0 | 71.0 | 124.0 | |
| INCH | S | 33.5 | 40.9 | 26.8 | 42.5 |
| M | 33.9 | 42.5 | 27.2 | 44.1 | |
| L | 34.3 | 44.9 | 27.6 | 46.5 | |
| XL | 34.7 | 47.2 | 28.0 | 48.8 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1‑3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean