Size Chart
| Unit | Size | TOPS LENGTH | BUST | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| INCH | S | 17.32 | 40.16 | 40.16 | 27.56 | 39.37 |
| M | 17.72 | 41.73 | 40.55 | 29.13 | 40.94 | |
| L | 18.11 | 44.09 | 40.94 | 31.50 | 43.31 | |
| XL | 18.50 | 46.46 | 41.34 | 33.86 | 45.67 | |
| 2XL | 18.90 | 48.82 | 41.73 | 36.22 | 48.03 | |
| CM | S | 44 | 102 | 102 | 70 | 100 |
| M | 45 | 106 | 103 | 74 | 104 | |
| L | 46 | 112 | 104 | 80 | 110 | |
| XL | 47 | 118 | 105 | 86 | 116 | |
| 2XL | 48 | 124 | 106 | 92 | 122 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean