SSJ202606165524_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 62.5 | 99.0 | 107.0 |
| M | 66.0 | 103.0 | 108.0 | |
| L | 70.0 | 107.0 | 109.0 | |
| INCH | S | 24.6 | 39.0 | 42.1 |
| M | 26.0 | 40.6 | 42.5 | |
| L | 27.6 | 42.1 | 42.9 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean