Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP |
| INCH | S | 31.89-33.86 | 23.98-25.98 | 33.86-35.83 |
| M | 33.86-35.83 | 25.98-27.95 | 35.83-37.80 | |
| L | 35.83-37.80 | 27.95-29.92 | 37.80-39.76 | |
| XL | 37.80-39.76 | 29.92-31.89 | 39.76-41.73 | |
| XXL | 39.76-41.73 | 31.89-33.86 | 41.73-43.70 | |
| CM | S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | |
| XXL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean