SSJ202606296020_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 55 | 84 | 64 |
| M | 56 | 88 | 68 | |
| L | 57 | 94 | 74 | |
| XL | 58 | 100 | 80 | |
| INCH | S | 22 | 33 | 25 |
| M | 22 | 35 | 27 | |
| L | 22 | 37 | 29 | |
| XL | 23 | 39 | 32 |
Note: All measurements are taken manually; please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean