Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Pant Length | Hips | Waist |
| INCH | S | 28 | 45 | 20 | 21 | 15 | 42 | 24 |
| M | 29 | 46 | 21 | 22 | 15 | 44 | 26 | |
| L | 29 | 48 | 21 | 23 | 15 | 45 | 28 | |
| CM | S | 72 | 114 | 52 | 54 | 37 | 107 | 62 |
| M | 73 | 118 | 53 | 56 | 37.5 | 111 | 66 | |
| L | 74 | 122 | 54 | 58 | 38 | 115 | 70 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean