Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 30-34 | 26-29 | 35-39 | 32 |
| M | 31-35 | 27-31 | 37-41 | 33 | |
| L | 33-37 | 29-32 | 39-43 | 34 | |
| CM | S | 76-86 | 65-74 | 90-100 | 82 |
| M | 80-90 | 69-78 | 94-104 | 84 | |
| L | 84-94 | 73-82 | 98-108 | 86 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean