Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 28-39 | 27 | 26-38 | 46 |
| M | 29-40 | 27 | 28-40 | 48 | |
| L | 32-43 | 28 | 30-42 | 50 | |
| XL | 34-45 | 29 | 32-44 | 52 | |
| CM | S | 70-98 | 68 | 66-97 | 117 |
| M | 74-102 | 69 | 70-101 | 121 | |
| L | 80-108 | 71 | 76-107 | 127 | |
| XL | 86-114 | 74 | 82-113 | 133 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean