Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 66 | 96 | 20 | 45 |
| M | 68 | 100 | 20 | 47 | |
| L | 70 | 104 | 21 | 49 | |
| XL | 72 | 108 | 22 | 51 | |
| XXL | 74 | 112 | 23 | 53 | |
| XXXL | 76 | 118 | 24 | 56 | |
| INCH | S | 25.98 | 37.80 | 7.87 | 17.72 |
| M | 26.77 | 39.37 | 7.87 | 18.50 | |
| L | 27.56 | 40.94 | 8.27 | 19.29 | |
| XL | 28.35 | 42.52 | 8.66 | 20.08 | |
| XXL | 29.13 | 44.09 | 9.06 | 20.87 | |
| XXXL | 29.92 | 46.46 | 9.45 | 22.05 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean