SSJ202606165549_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip |
Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 64.0 | 98.0 | 104.0 |
| S | 68.0 | 102.0 | 105.0 | |
| M | 72.0 | 106.0 | 106.0 | |
| L | 78.0 | 112.0 | 107.0 | |
| XL | 84.0 | 118.0 | 108.0 | |
| XXL | 90.0 | 124.0 | 109.0 | |
| INCH | XS | 25.2 | 38.6 | 40.9 |
| S | 26.8 | 40.2 | 41.3 | |
| M | 28.3 | 41.7 | 41.7 | |
| L | 30.7 | 44.1 | 42.1 | |
| XL | 33.1 | 46.5 | 42.5 | |
| XXL | 35.4 | 48.8 | 42.9 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1‑3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean